MODEL 6010A多功能測試儀的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
導(dǎo)通測試 | 測試范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9Ω(2個(gè)自動(dòng)量程) |
開路電壓 | >4V(符合IEC364) | |
短路電流 | >200mA DC (符合IEC364) | |
精度 | ±(3%+3dgt) | |
絕緣測試 | 測量范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9MΩ(2個(gè)自動(dòng)量程) |
測試電壓 | 500V DC | |
開路輸出電壓 | 570V DC ±6% | |
額定電流 | >1mA(符合IEC364) | |
精度 | ±(3%+3dgt) | |
回路電阻測試 | 額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
測試范圍 | 100-250V AC(50Hz) | |
阻抗范圍 | 20/2000Ω | |
額定測試電流 | 24A(20Ω) 15mA(2000Ω) | |
測試周期 | 1/2周 (10ms) | |
精度 | 20Ω:±(3%+8dgt) 2000Ω:±(3%+8dgt) | |
R C D 測 試 | 測量額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
動(dòng)作設(shè)定電流 | RCD×1/2: 5,15,50,150,250mA RCD×1: 10,30,100,300,500mA | |
動(dòng)作電流持續(xù) | RCD×1/2×1: 2000ms | |
動(dòng)作電流時(shí)間 | 150mA | |
精度 | 跳脫電流:230V時(shí)的測試電流的±3% 跳脫時(shí)間±(3%+3dgt) | |
一般規(guī)格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.300V 污染度2 IEC61010-2-031OEC61557 |
耐電壓 | 4000V AC / 1分鐘 | |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |
外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm | |
重量 | 約780g | |
附件 | 7025測試線 KAMP10(測試線) |
如果你對(duì)MODEL 6010A多功能測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |