MODEL 1009萬用表的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
測定范圍 | 直流電壓 | 400mV/4/40/400/600V(輸入電阻:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±4dgt(600V) |
交流電壓 | 400mV/4/40/400/600V(輸入電阻:10MΩ) | |
頻率 | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512KHz/5.12/10MHz | |
直流電流 | 400/4000μA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt (400/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA) ±1.6%rdg+4dgt (4/10A) | |
交流電流 | 400/4000μA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt (400/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) | |
電阻 | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400KΩ/4MΩ) ±2.0%rdg士4dgt (40MΩ) | |
二極管測試 | 1.5V 釋放電壓:約0.4mA 測試電流 | |
電容測試 | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | |
導(dǎo)通測試 | 400Ω(未滿70Ω蜂鳴音鳴叫) | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326-1 | |
電源 | R6P(1.5V)×2(自動關(guān)機30分鐘) | |
外形尺寸 | 155(L)×75(W)×33(D)mm | |
重量 | 約260g(含電池) | |
附件 | 7210A(測試線)單3干電池R6P 8923保險絲(0.5A/600V ) 8919保險絲(10A/600V) 產(chǎn)品說明書 |
如果你對MODEL 1009萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |