直流信號源 SS7012的詳細(xì)資料:
回路方式 | 兩極接收和發(fā)生 |
DCV | 2.5 V: 0 ~ ±2.5000 V (±0.03 % 設(shè)定 ± 300 μV, 100 μV 分辨率) 25 V: 0 ~ ±25.000 V (±0.03 % 設(shè)定±3 mV, 1 mV 分辨率) |
DCA | 25 mA: 0 ~ ±25.000 mA (±0.03 % of 設(shè)定 ± 3 μA, 1 μA 分辨率) |
熱電偶 | K: 在 TC: 0 °C, -174.0 ~ 1372.0 °C 下(±0.05 % 設(shè)定±0.5 °C, 0.1 °C 分辨率), 其他: E, J, T, R, S, B, N 可選 |
熱電偶 | K: 在 TC: RJ, -174.0 ~ 1372.0 °C 下(±0.05 % 設(shè)定±1.0 °C, 0.1 °C 分辨率), 其他: E, J, T, R, S, B, N 可選 |
標(biāo)準(zhǔn)電阻 (Rs) | 100 Ω (±0.2 Ω) |
自動發(fā)生 | 存儲步進數(shù)據(jù): 20 、間隔時間: 1 ~ 99 s ( CV, CC, TC模式下) |
[測量功能] | ||||||||
| ||||||||
附加功能 | 調(diào)零 , 過量程顯示 , USB 接口 , 監(jiān)視器 |
電源供應(yīng) | AC 適配器 9445-02/03 (100 ~ 240 V AC 50/60 Hz, 9 VA), Ni-MH 電池 HR6 × 4, 6 VA, ( 滿電量 2500 mAh Ni-MH 電池 : 可連續(xù)使用 170 分鐘 ), 或 LR6 (AA) 堿性電池 × 4, 6 VA |
體積及重量 | 104 mm W × 180 mm H × 58 mm D, 660 g (含 LR6電池 × 4) |
附件 | 輸入線 9168 × 1, 測試線 9170-10 × 1, 保險絲 × 1, LR6 (AA) 堿性電池 × 4, 操作手冊 × 1 |
如果你對直流信號源 SS7012感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |