3245數(shù)字萬用表的詳細(xì)資料:
數(shù)字萬用表基本參數(shù) | |
DC 電壓量程 | 420 mV ~ 600 V, 5 檔量程, zui高精度: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓量程 | 4.2 V ~ 600 V, 4 檔量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt., 平均整流有效值 |
AC 電壓量程的頻率特性 | 50 to 500 Hz |
電阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串聯(lián) | 50 Ω ±30 Ω |
其他功能 | 光度計(jì)功能 (相當(dāng)于"1000" ~ 接近 50,000 lx) |
自動省電功能 | 有 |
量程切換 | 自動或手動 |
顯示 | 數(shù)字/LCD, zui大4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
安全細(xì)節(jié) | 安全: EN61010-1: 1992+A2:1995, EN61010-2-031: 1994, 污染度 2, 過電壓種類 III 600 V, EMC: EN61326-1: 1997+A1: 1998 |
供電電源 | 主電池: 光能充電電池, 備用電池: CR2032 (3 V DC) x 1, 備用電池壽命: 150 小時(shí) |
尺寸,重量 | 60 mm(2.36 in)W x 135 mm(5.31 in)H x 23 mm(0.91 in)D, 140 g (4.9 oz) |
附件 | 攜帶盒 1) |
如果你對3245數(shù)字萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |