KEW 6201A安規(guī)測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
RPE20Ω | RINS200MΩ | 泄漏電流測(cè)試 | AC VOLT 主電壓檢測(cè) | |||||
范圍 | 0~15.00Ω | 量程 | 500V/20MΩ | 250V/20MΩ | 量程 | AC0.1~19.99mA | 范圍 | 180~260V(50/60Hz) |
測(cè)量分辨率 | 10MΩ | 范圍 | 0~19.99/0~199.9MΩ (2個(gè)自動(dòng)量程) | 測(cè)量 | 0.01mA | 測(cè)量分辨率 | 1V | |
開(kāi)路 電壓 | <AC 12V | 測(cè)量 | 10kΩ | 10kΩ | ||||
開(kāi)路 電壓 | 250V DC (±20%-10%) @1MΩ | 500V DC (±20%-10%) @1MΩ | ||||||
測(cè)試 電流 | 10A AC 一般值 | 短路 電流 | 2.5mA DC 以下 | 測(cè)試 時(shí)間 | zui大15秒 | 精度 | ±(2%rdg+3digits) | |
精度 | ±(3%rdg +5dgt) | 精度 | ±(2%rdg+3dgt) | 精度 | ±(3%rdg+5dgt) | |||
一般 規(guī)格 | 電壓 | 240V±10% | ||||||
頻率 | 50Hz±1% | |||||||
外形尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | |||||||
重量 | 1kg | |||||||
安全 規(guī)格 | IEC 61010-1 | CAT.III 300V,污染度2 | ||||||
IEC 61326-1 | EMC 規(guī)格 | |||||||
附件 | 7125(EU電源線) 7129(鱷口夾測(cè)試線) 7101(扁平測(cè)試探棒) 外箱 肩帶 使用說(shuō)明書(shū) |
如果你對(duì)KEW 6201A安規(guī)測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |