MODEL 6202安規(guī)測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
導(dǎo)通測(cè)試 | Rins 200MΩ 絕緣測(cè)試 | IEl 20mA 漏電流 | Il2mA電流 | VOLT交流電壓 | |||||
范圍 | 0~19.99Ω | 范圍 | 0~19.99/199.9MΩ (2ranges auto) | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 180~260V (50/60Hz) |
測(cè)量 | 10mΩ | 測(cè)量 | 10KΩ/100KΩ | 測(cè)量 | 0.01mA | 測(cè)量 | 0.001mA | 測(cè)量 | 11V |
短路 電流 | >200mA DC | 電壓 | >500V DC (+50%/-0%) | 電壓 | 30V AV | ||||
開(kāi)路 電壓 | ±5V DC | 電流 | >1mA | 電阻 | 2KΩ | 電阻 | 2KΩ | 精度 | ±(2%+3digits) |
精度 | ±(2%+3digits) | 短路 電流 | 14mA(max) | 精度 | ±(2%+3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | ||
精度 | ±(2%+3digits) | ||||||||
I LINE Current | 一般 | 電壓 | 230V±10% | ||||||
頻率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
尺寸 | 185(L)×167(w)×89(D)mm | ||||||||
重量 | 1kg | ||||||||
范圍 | 0~16A AC | 安標(biāo) | IEC 61010-1 | Over Voltage Category Ⅲ300V,Pollution Degree2 | |||||
測(cè)量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
精度 | ±(2%rdg +3digits) | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
附件 | Power Cord [m7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) Flat Test Bar (M7101)/Probe Case,Shoulder,Strap,Instruction Manual |
如果你對(duì)MODEL 6202安規(guī)測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |